网络
公共网络
| 主网 | 测试网 | |
|---|---|---|
| Chain ID | 7746 | 77460 |
| 父链 | 以太坊 | Sepolia |
| RPC | https://rpc.primcast.io | https://rpc.testnet.primcast.io |
| WebSocket | wss://ws.primcast.io | wss://ws.testnet.primcast.io |
| 浏览器 | https://explorer.primcast.io | https://explorer.testnet.primcast.io |
| 原生货币 | ETH | ETH |
| 出块时间 | 100 毫秒 | 100 毫秒 |
| 挑战期 | 45,818 个 L1 区块 | 同左 |
| 数据可用性 | 以太坊 blob(Rollup) | 以太坊 blob(Rollup) |
| ArbOS | 61(Elara) | 61 |
以上为计划中的公共节点地址,各网络上线时启用。在此之前请使用本地网络(见开发者指南)。
开发网络
| Localnet | Devnet | |
|---|---|---|
| 节点 | anvil | nitro-node --dev(真实 ArbOS、排序器与 L1 Gas 定价) |
| Chain ID | 31337 | 412346 |
| RPC | http://127.0.0.1:8555 | http://127.0.0.1:8547 |
| 启动 | make local | make devnet |
当前部署的合约
| 合约 | 地址 · Primcast Demo (31337) |
|---|---|
| SystemRegistry | 0xe7f1725E7734CE288F8367e1Bb143E90bb3F0512 |
| IdentityRegistry | 0xCf7Ed3AccA5a467e9e704C703E8D87F634fB0Fc9 |
| AssetHub | 0xa513E6E4b8f2a923D98304ec87F64353C4D5C853 |
| RWATokenFactory | 0xB7f8BC63BbcaD18155201308C8f3540b07f84F5e |
| Offering | 0x0DCd1Bf9A1b36cE34237eEaFef220932846BCD82 |
| 治理方(owner) | … |
把网络添加到钱包
使用上表中的 Chain ID、RPC 和浏览器地址,货币符号为 ETH,18 位小数。支持 wallet_addEthereumChain 的钱包在你以错误网络连接本门户时会自动弹出提示。